Paskutinį kartą atnaujinta: 2026 m. rugsėjo mėn. 25 d.
| Kodas | Pavadinimas | Trukmė | Kaina be PVM | PVM tarifas | PVM suma | Kaina su PVM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jojimo treniruotės grupėje | ||||||
| LZ00010101 | Jojimo treniruotė grupėje | 45 min. | 33,06 EUR | 21 % | 6,94 EUR | 40,00 EUR |
| LZ00010102 | 4 jojimo treniruočių grupėje abonementas | 4 x 45 min. | 115,70 EUR | 21 % | 24,30 EUR | 140,00 EUR |
| LZ00010103 | 8 jojimo treniruočių grupėje abonementas | 8 x 45 min. | 198,35 EUR | 21 % | 41,65 EUR | 240,00 EUR |
| Individualios jojimo pamokos | ||||||
| LZ00010201 | Individuali jojimo pamoka | 45 min. | 49,59 EUR | 21 % | 10,41 EUR | 60,00 EUR |
| LZ00010202 | 4 individualių jojimo pamokų abonementas | 4 x 45 min. | 165,29 EUR | 21 % | 34,71 EUR | 200,00 EUR |
| LZ00010203 | 8 individualių jojimo pamokų abonementas | 8 x 45 min. | 297,52 EUR | 21 % | 62,48 EUR | 360,00 EUR |
| Dailiojo jojimo treniruotės grupėje | ||||||
| LZ00010301 | Dailiojo jojimo treniruotė grupėje | 45 min. | 45.45 EUR | 21 % | 9,55 EUR | 55,00 EUR |
| LZ00010302 | 4 dailiojo jojimo treniruočių grupėje abonementas | 4 x 45 min. | 148,76 EUR | 21 % | 31,24 EUR | 180,00 EUR |
| LZ00010303 | 8 dailiojo jojimo treniruočių grupėje abonementas | 8 x 45 min. | 231,40 EUR | 21 % | 48,60 EUR | 280,00 EUR |
| Individualios dailiojo jojimo treniruotės | ||||||
| LZ00010401 | Individuali dailiojo jojimo treniruotė | 45 min. | 61,98 EUR | 21 % | 13,02 EUR | 75,00 EUR |
| LZ00010402 | 4 individualių dailiojo jojimo treniruočių abonementas | 4 x 45 min. | 214,88 EUR | 21 % | 45,12 EUR | 260,00 EUR |
| LZ00010403 | 8 individualių dailiojo jojimo treniruočių abonementas | 8 x 45 min. | 363,64 EUR | 21 % | 76,36 EUR | 440,00 EUR |
| Pramoginiai pasijodinėjimai žirgais | ||||||
| LZ00010501 | Pasijodinėjimas poniais vaikams | 20 min. | 24,79 EUR | 21 % | 5,21 EUR | 30,00 EUR |
| LZ00010502 | Trumpas pasijodinėjimas žirgais | 30 min. | 33,06 EUR | 21 % | 6,94 EUR | 40,00 EUR |
| LZ00010503 | Pasijodinėjimas žirgais | 60 min. | 57,85 EUR | 21 % | 12,15 EUR | 70,00 EUR |
| LZ00010504 | Jojimas žirgais gamtoje | 45 min. | 49,59 EUR | 21 % | 10,41 EUR | 60,00 EUR |
| Fotosesijos su žirgais | ||||||
| LZ00010601 | Fotosesija su žirgais ir fotografo paslaugos | 45 min. | 206,61 EUR | 21 % | 43,39 EUR | 250,00 EUR |
| LZ00010602 | Žirgų nuoma fotosesijai | 45 min. | 57,85 EUR | 21 % | 12,15 EUR | 70,00 EUR |
| Gardų žirgams laikyti nuomos ir žirgų priežiūros paslaugos | ||||||
| LZ00011001 | Gardo žirgui laikyti nuomos paslaugos | 1 mėn. | 330,58 EUR | 21 % | 69,42 EUR | 400,00 EUR |











